KONICA BH C287
Grâce à l’interface totalement personnalisable du KONICA Minolta BH C287, votre efficacité est accentuée car vous accéderez directement à vos fonctions de copie, d’impression, de numérisation et de télécopie, en adaptant l’écran du système d’impression selon vos besoins.
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 28 |
|---|---|
| Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) | 28 |
| Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 14 |
| Vitesse de copie/impression A3 (Couleur) | 14 |
| Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 28 |
| Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) en Recto/Verso | 28 |
| Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 6.8 |
| Temps de sortie de la 1ère page (Couleur) | 8.4 |
| Préchauffage | Approx. 20 s. |
| Résolution copie | 600 x 600 |
| Niveaux de Gris | 256 |
| Format | A5-A3 |
| Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1% |
| Fonctionnalités Copie | Chapître, couverture et page d’insertion; mode copie ; copie épreuve (impression et depuis l’écran en mode numérisation); ajustement; Mode poster; répétition images; superposition; tampons; protection copie |
Caractéristiques impression du KONICA Minolta BH C287 |
|
| Résolution d’impression (ppp) | 1800 x 600 1200 x 1200 |
| Processeur | PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz |
| Langage d’impression | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Polices | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Fonctionnalités d’impression | Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF cryptés et suite OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia et mixplex, programmation, surimpression, onglets, protection copie, copie carbone |
Caractéristiques numérisation du KONICA Minolta BH C287 |
|
| Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 80/160 opm |
| Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 80/160 opm |
| Résolution | Max.: 600 x 600 |
| Types de scan | Network TWAIN scan; Scan-to-email (scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB |
| Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF Compact; crypté; interrogeable(option) XPS; XPS compact; PPTX et PPTX interrogeable(option) |
| Destinations des scans | 2100 (utilisateur + groupe); support LDAP |
| Fonctions | Annotation (texte/heure/date) pour PDF; jusqu’à 400 programmes; prévisualisation sous forme de vignettes |
| Caractéristiques fax | |
| Compatibilité | Super G3 (option) |
| Type de transmission | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
| Résolution Fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
| Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
| Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 |
| Destinations | 2100 (utilisateur + groupe) |
| Fonctionnalités | Sélection, Décalage horaire; PC-Fax, réception dans une boîte confidentielle; Réception d’email / FTP / SMB; jusqu’à 400 programmes |
Caractéristiques Boîtes utilisateurs |
|
| Stockage documents | Jusqu’à 3000 documents ou 10000 pages |
| Types de boîtes utilisateurs | Public, personnel (avec un mot de passe ou une authentification), groupe (avec une authentification) |
| Types de boîtes systèmes | Impression sécurisée; impression PDF crypté; réception fax; interrogation fax |
| Fonctionnalités boîtes utilisateurs | Réimpression; combinaison; téléchargement; envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) |
Caractéristiques Système du KONICA Minolta BH C287 |
|
| Mémoire système standard (Mo) | 2048 |
| Disque dur standard | 250 |
| Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3;II; SNAP |
| Chargeur de documents | Jusqu’à 100 originaux; de A6-A3; 35-163 g/m² 2 types de chargeurs de documents disponibles(chargeur retourneur de documents ou un chargeur Dual Scan) |
| Format papier | A6-SRA3, papiers personnalisés; papier bannière max. 1,200 x 297 mm |
| Grammage papier | 52-300 |
| Capacité papier | Standard: 1150 Max: 3650 |
| Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² Magasin 2: 500 feuilles, A5-A3+, 52-256 g/m² Introduction manuelle: 150 feuilles, A6-SRA3, papier personnalisé, bannière, 60-300 g/m² |
| Alimentation papier optionelle | Magasin 3: 500 feuilles A5 – A3 60 – 256 g/m² Magasin 3 4: 2 x 500 feuilles A5 – A3 52 – 256 g/m² grande capacité: 2500 feuilles A4 52 – 256 g/m² |
| Recto Verso | A5-A3+; 52-256 g/m² |
| Mode finition (option) | Sortie Offset; groupé; trié; agrafé; perforé; pli en deux; pli en trois; livret |
| Capacité de sortie (avec module de finition) | Max.: 3300 feuilles |
| Capacité de sortie (sans module de finition) | Max.: 250 feuilles |
| Agrafage | 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couvertures feuilles (jusqu‘à 209 g/m²) |
| Capacité d’agrafage | Max. 1,000 feuilles |
| Pli roulé | Jusqu’à 3 feuilles |
| Capacité Pli roulé | 30 feuilles (bac de sortie); illimité |
| Livret | 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 couverture (jusqu’à 209 g/m²) |
| Capacité Livret | 100 feuilles |
| Volume moyen mensuel | 30000 pages |
| Volume maximum mensuel | 100000 pages |
| Durée de vie Toner Noir et Blanc | 27000 |
| Durée de vie Toner Couleur | 25000 |
| Consommation électrique | Moins de 1.58 KW TEC* 2.04 (*Typical Electricity Consumption (weekly) by Energy Star regulations) |
| Dimensions (LxPxH, mm) | 585 x 660 x 735 mm (hors chargeur et magasins supplémentaires) |
| Poids | Approx. 72 |
Fonctionnalités du KONICA Minolta BH C287 |
|
| Securité | ISO 15408 EAL3 (en cours); filtrage IP et blocage des ports; réseaux de communication SSL2; SSL3 et TSL1.0 support IPsec; IEEE 802.1x support; authentification utilisateur; Authentification; impression sécurisée; réécriture du disque dur (8 standard types); cryptage du disque dur (AES 128) ; réception confidentielle de fax ; impression sécurisée par un mot de passe ; Protection copie |
| Compatibilité | Jusqu’à 1,000 comptes utilisateurs, support active directory (nom utilisateur + mot de passe + email + smb) Accès fonctions utilisateurs Authentification biométrique (veines du doigt) option Authentification par carte option |
| Logiciels | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator,Box Operator,Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

Télécharger la documentation
Comments are closed